ÅhusTurf Hybrid grass fact
Product | Pile height | Width | Grass | Size | Color |
CL 1201 | 12 mm | 20 mm | ca 38% | 25×2,4 m | Green |
CL 2004 | 22 mm | 40 mm | ca 63% | 25×2,0 m | Green |
CL 2802 | 28 mm | 20 mm | ca 50% | 25×2,4 m | Green |
CL 4003 | 33 mm | 30 mm | ca 58% | 25×2,0 m | Green |
CL 6003 | 54 mm | 30 mm | ca 58% | 25×2,0 m | Green |
CL 6008 | 54 mm | 80 mm | ca 71% | 5x10m* | Green |
BLB 4004 | Curled | 40 mm | ——- | 25×2,0 m | Beige |
NRT 2500 | 25 mm | 5 mm | ca 19% | 25×2,4 m | Mixed |
NRT 3002 | 30 mm | 20 mm | Ca 50% | 25×2,4 m | Mixed |
Linesman | 28 mm | 30 mm | ca 50% | 25×0,6 m | Green |
Integrated on roll | 28 mm | 20 mm | Integrated | W=72 cm | Green |
Pins | 130 mm | ———- | ——— | Green | |
Degradeable pins included in price. 12 pcs per m².
Delivery time 4 months by factory order.
All prices are exklusive of VAT and freight.
Installation cos quoted separately.
Pins degrades after app 48 months.